Шаблон:Мехи Саксонской Империи — различия между версиями

Материал из Iron Harvest 1920+ Wikipedia [RU]
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
Строка 1: Строка 1:
 
<div class="row align-items-start" {{#if: {{{floating|}}} | style="margin:0" }}>
 
<div class="row align-items-start" {{#if: {{{floating|}}} | style="margin:0" }}>
<div class="col-sm-3 col-6 text-center" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:Sd. KS 49 Grimbart.png|80px|alt="Sd. KS 49 Grimbart"|link=Mechs/Sd. KS 49 Grimbart]]<br><small>[[Mechs/Sd. KS 49 Grimbart|Sd. KS 49 Grimbart]]</small></div>
+
<div class="col-sm-6 col-12" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:Sd. KS 49 Grimbart.png|48px|alt="Sd. KS 49 Grimbart"|link=Mechs/Sd. KS 49 Grimbart]] [[Mechs/Sd. KS 49 Grimbart|Sd. KS 49 Grimbart]]</div>
<div class="col-sm-3 col-6 text-center" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:Sd. KS 78 Isegrim.png|80px|alt="Sd. KS 78 Isegrim"|link=Mechs/Sd. KS 78 Isegrim]]<br><small>[[Mechs/Sd. KS 78 Isegrim|Sd. KS 78 Isegrim]]</small></div>
+
<div class="col-sm-6 col-12" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:Sd. KS 78 Isegrim.png|48px|alt="Sd. KS 78 Isegrim"|link=Mechs/Sd. KS 78 Isegrim]] [[Mechs/Sd. KS 78 Isegrim|Sd. KS 78 Isegrim]]</div>
<div class="col-sm-3 col-6 text-center" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:SLL 33 Erlkonig.png|80px|alt="SLL 33 Erlkonig"|link=Mechs/SLL 33 Erlkonig]]<br><small>[[Mechs/SLL 33 Erlkonig|SLL 33 Erlkonig]]</small></div>
+
<div class="col-sm-6 col-12" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:SLL 33 Erlkonig.png|48px|alt="SLL 33 Erlkonig"|link=Mechs/SLL 33 Erlkonig]] [[Mechs/SLL 33 Erlkonig|SLL 33 Erlkonig]]</div>
<div class="col-sm-3 col-6 text-center" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:SKS 156 Wotan.png|80px|alt="SKS 156 Wotan"|link=Mechs/SKS 156 Wotan]]<br><small>[[Mechs/SKS 156 Wotan|SKS 156 Wotan]]</small></div>
+
<div class="col-sm-6 col-12" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:SKS 156 Wotan.png|48px|alt="SKS 156 Wotan"|link=Mechs/SKS 156 Wotan]] [[Mechs/SKS 156 Wotan|SKS 156 Wotan]]</div>
<div class="col-sm-3 col-6 text-center" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:un.png|80px|alt="MWF 28 Stiefmutter"|link=Mechs/MWF 28 Stiefmutter]]<br><small>[[Mechs/MWF 28 Stiefmutter|MWF 28 Stiefmutter]]</small></div>
+
<div class="col-sm-6 col-12" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:un.png|48px|alt="MWF 28 Stiefmutter"|link=Mechs/MWF 28 Stiefmutter]] [[Mechs/MWF 28 Stiefmutter|MWF 28 Stiefmutter]]</div>
<div class="col-sm-3 col-6 text-center" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:SKS 300 Kaiser.png|80px|alt="SKS 300 Kaiser"|link=Mechs/SKS 300 Kaiser]]<br><small>[[Mechs/SKS 300 Kaiser|SKS 300 Kaiser]]</small></div>
+
<div class="col-sm-6 col-12" style="padding-top:10px; padding-bottom:10px;">[[file:SKS 300 Kaiser.png|48px|alt="SKS 300 Kaiser"|link=Mechs/SKS 300 Kaiser]] [[Mechs/SKS 300 Kaiser|SKS 300 Kaiser]]</div>
 
</div>
 
</div>

Текущая версия на 16:07, 18 мая 2025