Шаблон:FactionCard — различия между версиями

Материал из Iron Harvest 1920+ Wikipedia [RU]
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 1: Строка 1:
 
<includeonly><div class="item-card"><table class="item-card-table text-left"><!--
 
<includeonly><div class="item-card"><table class="item-card-table text-left"><!--
-->{{#if: {{{Name|}}} | <tr><th colspan="2" align="center"> {{{Name}}} </th></tr>
+
-->{{#if: {{{Name|}}}         | <tr><th colspan="2" align="center"> {{{Name}}} </th></tr>
}} {{#if: {{{emb|}}} | <tr><td colspan="2" align="center"> [[File:{{{emb}}}.png|200px|alt={{#if: {{{Name|}}} | {{{name}}} }}]] </td></tr>
+
}} {{#if: {{{emb|}}}           | <tr><td colspan="2" align="center"> [[File:{{{emb}}}.png|200px|alt={{#if: {{{Name|}}} | {{{name}}} }}]] </td></tr>
}} {{#if: {{{Desc|}}} | <tr><td colspan="2" class="description">{{{Desc}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Desc|}}}         | <tr><td colspan="2" class="description">{{{Desc}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Type|}}} | <tr><td>Тип</td><td>{{{Type}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Type|}}}         | <tr><td>Тип</td><td>{{{Type}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Leader|}}} | <tr><td>'''Лидер'''</td><td>{{{Leader}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Leader|}}}       | <tr><td>'''Лидер'''</td><td>{{{Leader}}}</td></tr>
 
}} {{#if: {{{DeFactoLeader|}}} | <tr><td>''де-факто''</td><td>{{{DeFactoLeader}}}</td></tr>
 
}} {{#if: {{{DeFactoLeader|}}} | <tr><td>''де-факто''</td><td>{{{DeFactoLeader}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Capital|}}} | <tr><td>'''Столица'''</td><td>{{{Capital}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Capital|}}}       | <tr><td>'''Столица'''</td><td>{{{Capital}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Lang|}}} | <tr><td>Язык</td><td>{{{Lang}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Lang|}}}         | <tr><td>Язык</td><td>{{{Lang}}}</td></tr>
 
}} <tr><td colspan="2">__TOC__</td></tr>
 
}} <tr><td colspan="2">__TOC__</td></tr>
}} {{#if: {{{Conflicts |}}} | <tr><td>Конфликты</td><td>{{{Conflicts}}}</td></tr>
+
  {{#if: {{{Conflicts |}}}   | <tr><td>Конфликты</td><td>{{{Conflicts}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Allies |}}} | <tr><td> Allies </td><td>{{{Allies}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Allies |}}}       | <tr><td> Allies </td><td>{{{Allies}}}</td></tr>
}} {{#if: {{{Enemies |}}} | <tr><td> Enemies </td><td>{{{Enemies}}}</td></tr>
+
}} {{#if: {{{Enemies |}}}     | <tr><td> Enemies </td><td>{{{Enemies}}}</td></tr>
 
}}
 
}}
 
</table></div></includeonly>
 
</table></div></includeonly>

Версия 03:50, 13 мая 2025

Rusviet Tsardom
{{{name}}}
Description text Description text Description text
ТипAbsolute Monarchy (prior to Revolution)
ЛидерTsar Nicholas (Deceased)
де-фактоThe Duma
СтолицаSt. Petersburg
ЯзыкRussian
Конфликты:
• Togawa-Rusviet War (Defeated)
• Great War (Ceasefire)
Сторонники:
• Nordic Kingdoms
• Fenris (Post-revolution)
Противники:
Republic of Polania
Empire of Saxony
• Togawa Shogunate
Usonia

{{FactionCard |Name= Rusviet Tsardom |FR=Rusviet |emb=Emblem Rusviet |Img= Emblem Rusviet |Desc = Description text Description text Description text |Type = Absolute Monarchy (prior to Revolution) |Leader = [[Tsar Nicholas]] (Deceased) |DeFactoLeader = The Duma |Capital = St. Petersburg |Demonym = Rusviets |Lang= Russian |Currency = Rubles }}