Mechs/PZM-24 Tur — различия между версиями
Mark (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:PZM-24 Tur}}300px|alt=PZM-24 Tur|right|link= PZM-24 «Tur» — тяжелобронированный Мехи|бо…») |
Mark (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{MechCard |
| − | PZM-24 «Tur» — тяжелобронированный [[ | + | |Name= PZM-24 «Tur» |
| + | |FR=PL | ||
| + | |Img= PZM-24 Tur | ||
| + | |Desc = Тяжелобронированный боевой мех. | ||
| + | |Type=Тяжелобронированный Штурмовой мех | ||
| + | }}'''PZM-24 «Tur»''' — тяжелобронированный [[Mechs|боевой мех]], возвышающийся над полем боя и наводящий ужас на противников. Несмотря на размеры и вес, он сохранил неплохую скорость передвижения, хотя и не отличается поворотливостью. | ||
| − | + | == Конструкция и вооружение == | |
| + | Мех представляет собой массивную конструкцию с двумя массивными дальнобойными орудиями, установленными на поворотной платформе. Несмотря на внушительные размеры и вес, «Tur» сохранил приемлемую скорость передвижения, хотя и уступает в манёвренности более лёгким мехам. | ||
| − | + | == Тактические возможности == | |
| + | Основное преимущество меха — его высокая защищённость и разрушительная огневая мощь. Два орудия способны наносить колоссальный урон: до 95 единиц по тяжёлой броне и 80 единиц по средней. [[Infantry|Пехота]] практически уничтожается одним выстрелом, а [[Exoskeletons|экзоскелеты]] гарантированно выводятся из строя. | ||
| − | + | «Tur» наиболее эффективен при лобовых атаках укреплённых позиций после нейтрализации противотанковых расчётов противника. Мех способен подавлять огонь с больших дистанций. | |
| − | [[File:iron_harvest_art36.jpg|100%|alt=PZM-24 Tur||link=]] | + | ===Слабые стороны=== |
| + | Основным недостатком является низкая манёвренность и уязвимость к противотанковым средствам до момента вступления в бой. Также мех не может эффективно поражать цели непосредственно под собой, что требует поддержки других подразделений. | ||
| + | |||
| + | == Ветеранские улучшения == | ||
| + | На первом уровне ветеранства мех получает способность к артобстрелу прилегающей территории, что значительно повышает его эффективность против скоплений [[Infantry|пехоты]]. На втором уровне происходит значительное усиление огневой мощи: урон по лёгкой броне возрастает до 104 единиц, а по средней и тяжёлой — до 124 единиц, , что уступает «[[Mechs/SKS 300 Kaiser|Kaiser]]», у которого стволы длиннее. | ||
| + | |||
| + | [[File:iron_harvest_art36.jpg|100%|alt=PZM-24 Tur||link=|style="max-width:100%;"]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Арты == | == Арты == | ||
| Строка 19: | Строка 30: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | [[ | + | ==Другие мехи Республики Полании== |
| − | [[ | + | {{Мехи Республики Полании}} |
| − | [[en:PZM-24 Tur]] | + | |
| + | {{SEO | ||
| + | |Name = PZM-24 «Tur» | ||
| + | |Desc = PZM-24 «Tur» — тяжелобронированный боевой мех, возвышающийся над полем боя и наводящий ужас на противников. | ||
| + | |Img = PZM-24 Tur | ||
| + | |Keywords = мех, Республика Полания | ||
| + | }} | ||
| + | [[Категория:Республика Полания]] | ||
| + | [[Категория:Мехи Республики Полании]] | ||
| + | [[Категория:Мехи]] | ||
| + | [[en:Mechs/PZM-24 Tur]] | ||
| + | [[de:Mechs/PZM-24 Tur]] | ||
| + | [[pl:Mechs/PZM-24 Tur]] | ||
Текущая версия на 20:22, 8 июня 2025
PZM-24 «Tur» — тяжелобронированный боевой мех, возвышающийся над полем боя и наводящий ужас на противников. Несмотря на размеры и вес, он сохранил неплохую скорость передвижения, хотя и не отличается поворотливостью.
Конструкция и вооружение
Мех представляет собой массивную конструкцию с двумя массивными дальнобойными орудиями, установленными на поворотной платформе. Несмотря на внушительные размеры и вес, «Tur» сохранил приемлемую скорость передвижения, хотя и уступает в манёвренности более лёгким мехам.
Тактические возможности
Основное преимущество меха — его высокая защищённость и разрушительная огневая мощь. Два орудия способны наносить колоссальный урон: до 95 единиц по тяжёлой броне и 80 единиц по средней. Пехота практически уничтожается одним выстрелом, а экзоскелеты гарантированно выводятся из строя.
«Tur» наиболее эффективен при лобовых атаках укреплённых позиций после нейтрализации противотанковых расчётов противника. Мех способен подавлять огонь с больших дистанций.
Слабые стороны
Основным недостатком является низкая манёвренность и уязвимость к противотанковым средствам до момента вступления в бой. Также мех не может эффективно поражать цели непосредственно под собой, что требует поддержки других подразделений.
Ветеранские улучшения
На первом уровне ветеранства мех получает способность к артобстрелу прилегающей территории, что значительно повышает его эффективность против скоплений пехоты. На втором уровне происходит значительное усиление огневой мощи: урон по лёгкой броне возрастает до 104 единиц, а по средней и тяжёлой — до 124 единиц, , что уступает «Kaiser», у которого стволы длиннее.